FastNetMon

Friday 11 December 2009

OpenVZ user_beancounters per VPS

Есть в OpenVZ такая огромная таблица /proc/user_beancounters, где расписаны ресурсы и отказы в них для каждого VPS, выглядит она вот так:


cat /proc/user_beancounters
1403: kmemsize 4773079 5753112 67108864 67108864 0
lockedpages 0 0 256 256 0
...
dummy 0 0 0 0 0
numiptent 10 10 128 128 0

0: kmemsize 15790781 25276092 9223372036854775807 9223372036854775807 0
lockedpages 0 0 9223372036854775807 9223372036854775807 0
...
numiptent 170 200 9223372036854775807 9223372036854775807 0



Как можно заметить, парсить это в случае, когда необходимы данные только по одному VPS, дело очень неудобное. Но тут к нам на помощь приходят горячо любимые мною разработчики OpenVZ со специальным файлом в файловой системе /proc (VEID - номер требуемого vps):


# cat /proc/bc/$VEID/resources
kmemsize 6418249 7906224 67108864 67108864 0
lockedpages 0 0 256 256 0
privvmpages 28625 38665 153600 307200 0
shmpages 19 19 21504 21504 0
numproc 27 35 300 300 0
physpages 6968 7725 0 9223372036854775807 0
vmguarpages 0 0 76800 76800 0
oomguarpages 6968 7725 76800 76800 0
numtcpsock 11 16 6000 6000 0
numflock 3 5 188 206 0
numpty 0 0 16 16 0
numsiginfo 0 3 256 256 0
tcpsndbuf 192544 0 24576000 24576000 0
tcprcvbuf 180224 0 24576000 24576000 0
othersockbuf 218832 235176 1126080 2097152 0
dgramrcvbuf 0 8472 262144 262144 0
numothersock 124 135 6000 6000 0
dcachesize 0 0 3409920 3624960 0
numfile 804 972 6000 6000 0
numiptent 10 10 128 128 0
swappages 0 0 9223372036854775807 9223372036854775807 0



Вот и не надо больше ничего парсить :)

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.